買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 3,200,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | 京都府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 2,400,000 - 20%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 500,000 - 29%OFF |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | - |
地域 | 神奈川県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 6,000,000 - 14%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,200,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 4,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | - |
地域 | 福岡県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,990,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,900,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 15,000,000 - 52%OFF |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 35,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 420,000 ~ 550,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | 金融・保険 / SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。