買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 28,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 福井県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,200,000 ~ 2,300,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 1,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 6,500,000 - 19%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 神奈川県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 15,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 7,500,000 - 32%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 岐阜県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 150,000,000 - 25%OFF |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 12,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 広島県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 300,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 33,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 2,000,000 ~ 5,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | サービス業 / スポーツ関連 |
地域 | 静岡県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 / 造作譲渡 |
希望価格 | ¥ 19,800,000 ~ 30,000,000 - 34%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 29,800,000 ~ 30,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 2,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。