買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 1,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 5,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 美容室・エステサロン・リラクゼーション |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 29,000,000 - 3%OFF |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 北海道 / 宮城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 沖縄県 |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 65,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 旅行業・宿泊施設・レジャー |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 70,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 旅行業・宿泊施設・レジャー |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 20,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 4,400,000 - 37%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 35,000,000 - 12%OFF |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 40,000,000 - 5%OFF |
---|---|
売上/年 | 5000万円~7500万円 |
業種 | 医療・薬品・介護 |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 8,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | 美容室・エステサロン・リラクゼーション |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 12,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 52,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | - |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 4,500,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | サービス業 |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 500,000 ~ 500,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | WEBサービス・アプリ・システム / WEB制作・デザイン・システム / 制作・印刷・出版 |
地域 | 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,450,000 - 9%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。