買いたい
売りたい
詳細検索
| 希望価格 | ¥ 30,000,000 ~ 30,500,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | サービス業 / 製造・メーカー |
| 地域 | 北海道 / 青森県 / 福島県 / 茨城県 / 埼玉県 / 東京都 / 新潟県 / 石川県 / 長野県 / 静岡県 / 京都府 / 兵庫県 / 岡山県 / 山口県 / 長崎県 / 大分県 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 2,500,000 ~ 3,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 0円~100万円 |
| 業種 | サービス業 / SNS・Youtube / ライブ配信・動画撮影 / WEBサイト・WEBメディア / AI関連 |
| 地域 | 北海道 / 岩手県 / 山形県 / 栃木県 / 千葉県 / 東京都 / 石川県 / 静岡県 / 奈良県 / 岡山県 / 熊本県 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 16,000,000 ~ 17,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / 教育・人材 / 制作・印刷・出版 |
| 地域 | 北海道 / 山形県 / 千葉県 / 東京都 / 石川県 / 静岡県 / 三重県 / 大阪府 / 奈良県 / 島根県 / 広島県 / 福岡県 / 長崎県 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 18,000,000 ~ 18,200,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 500万円~1000万円 |
| 業種 | サービス業 / 製造・メーカー / 制作・印刷・出版 |
| 地域 | 北海道 / 福島県 / 東京都 / 山梨県 / 愛知県 / 兵庫県 / 岡山県 / 香川県 / 長崎県 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 30,000,000 ~ 35,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン / サービス業 |
| 地域 | 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 4,000,000 ~ 4,500,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | サービス業 |
| 地域 | 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 群馬県 / 埼玉県 / 東京都 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 静岡県 / 三重県 / 滋賀県 / 大阪府 / 鳥取県 / 岡山県 / 高知県 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 35,000,000 ~ 35,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 3000万円~5000万円 |
| 業種 | サービス業 / SNS・Youtube / スポーツ関連 / ライブ配信・動画撮影 |
| 地域 | 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 55,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 1億円~2億5000万円 |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 200,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 0円~100万円 |
| 業種 | WEBサイト・WEBメディア |
| 地域 | 北海道 / 青森県 / 茨城県 / 新潟県 |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 12,000,000 ~ 18,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 55,000,000 ~ 88,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 0円~100万円 |
| 業種 | 教育・人材 / WEBサービス・アプリ・システム / WEBサイト・WEBメディア |
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 1,000,000 ~ 1,500,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | サービス業 |
| 地域 | 愛知県 |
| 案件種別 | アカウント |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 35,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 3000万円~5000万円 |
| 業種 | - |
| 地域 | 福岡県 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 2,000,000 ~ 5,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 7500万円~1億円 |
| 業種 | WEBサービス・アプリ・システム |
| 地域 | 神奈川県 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 7,000,000 - 12%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | 500万円~1000万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ |
| 地域 | - |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。