買いたい
売りたい
詳細検索
| 希望価格 | ¥ 1,500,000 ~ 1,700,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / サービス業 |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 980,000,000 ~ 990,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 2億5000万円~5億円 |
| 業種 | 旅行業・宿泊施設・レジャー / Отель |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 2,000,000 ~ 2,500,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / サービス業 |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 265,000,000 ~ 270,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 500万円~1000万円 |
| 業種 | 旅行業・宿泊施設・レジャー / サービス業 / 建設・不動産・住宅 |
| 地域 | 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 2,000,000 ~ 3,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / サービス業 |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 2,000,000 ~ 3,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / サービス業 |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 80,000,000 ~ 85,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 40,000 ~ 42,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ |
| 地域 | 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 80,000 ~ 83,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / サービス業 |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 80,000 ~ 83,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 116,000,000 ~ 117,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / サービス業 / WEBサービス・アプリ・システム |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 3,000,000 ~ 3,200,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | YouTube |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 16,000 ~ 17,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | YouTube |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 80,000 ~ 85,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | YouTube |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 5,500 ~ 6,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | WEBサイト・WEBメディア / YouTube |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。