買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 56,000,000 - 25%OFF |
---|---|
売上/年 | 1億円~2億5000万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 6,900,000 - 42%OFF |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 10,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | WEB制作・デザイン・システム |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,500,000 - 79%OFF |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 25,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 5000万円~7500万円 |
業種 | 旅行業・宿泊施設・レジャー |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 500,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 4,800,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 6,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | WEBサービス・アプリ・システム |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 35,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 16,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | 美容室・エステサロン・リラクゼーション |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 3,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 3,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 18,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | 美容室・エステサロン・リラクゼーション |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 / 造作譲渡 / 資金調達 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。