買いたい
売りたい
詳細検索
| 希望価格 | ¥ 10,500 ~ 11,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | YouTube |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 8,000,000 ~ 8,500,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | SNS・Youtube / WEBサイト・WEBメディア |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 16,000 ~ 17,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 0円~100万円 |
| 業種 | SNS・Youtube / YouTube |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 16,000 ~ 17,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 0円~100万円 |
| 業種 | YouTube |
| 地域 | 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 8,000,000 ~ 8,500,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / SNS・Youtube / WEBサイト・WEBメディア |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 1,300,000 ~ 1,500,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 800,000,000 ~ 800,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | 製造・メーカー / 農林・水産・鉱業 |
| 地域 | 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 56,000,000 ~ 57,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン / 食品 / 飲食店 |
| 地域 | 北海道 / 宮城県 / 栃木県 / 東京都 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 170,000,000 ~ 180,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 500万円~1000万円 |
| 業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
| 地域 | 北海道 / 岩手県 / 山形県 / 群馬県 / 東京都 / 福井県 / 長野県 / 愛知県 / 京都府 / 鳥取県 / 香川県 / 大分県 / 鹿児島県 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 690,000,000 ~ 700,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 5億円~10億円 |
| 業種 | 医療・薬品・介護 |
| 地域 | 北海道 / 宮城県 / 栃木県 / 東京都 / 富山県 / 愛知県 / 奈良県 / 山口県 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 8,500,000 ~ 9,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | サービス業 / Отель |
| 地域 | 北海道 / 青森県 / 秋田県 / 群馬県 / 東京都 / 富山県 / 福井県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 兵庫県 / 岡山県 / 山口県 / 佐賀県 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 3,000,000 ~ 3,500,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | 製造・メーカー / 農林・水産・鉱業 |
| 地域 | 北海道 / 宮城県 / 山形県 / 栃木県 / 東京都 / 新潟県 / 石川県 / 岐阜県 / 三重県 / 兵庫県 / 和歌山県 / 島根県 / 広島県 / 佐賀県 / 長崎県 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 211,000,000 ~ 250,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 7500万円~1億円 |
| 業種 | サービス業 / 金融・保険 |
| 地域 | 北海道 / 宮城県 / 福島県 / 群馬県 / 東京都 / 石川県 / 山梨県 / 静岡県 / 三重県 / 滋賀県 / 奈良県 / 島根県 / 広島県 / 福岡県 / 沖縄県 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 1,100,000 ~ 1,500,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / サービス業 |
| 地域 | 北海道 / 秋田県 / 福島県 / 群馬県 / 東京都 / 福井県 / 長野県 / 静岡県 / 三重県 / 京都府 / 兵庫県 / 岡山県 / 徳島県 / 福岡県 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 13,000,000 ~ 14,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 500万円~1000万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / サービス業 / WEBサービス・アプリ・システム |
| 地域 | 北海道 / 青森県 / 山形県 / 埼玉県 / 東京都 / 石川県 / 山梨県 / 静岡県 / 三重県 / 京都府 / 和歌山県 / 岡山県 / 香川県 / 長崎県 / 大分県 / 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。