買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 11,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 40,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 5000万円~7500万円 |
業種 | スポーツ関連 |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 20,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,200,000 - 29%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 16,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 3,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 3,000,000 - 25%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 3,000,000 - 40%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 3,900,000 - 20%OFF |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 2,200,000 ~ 2,750,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 5,000,000 ~ 10,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 4,900,000 - 9%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 4,840,000 - 0%OFF |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 3,000,000 - 40%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | サービス業 |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 25,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。