買いたい
売りたい
閲覧数603
交渉数0
お気に入り登録
希望価格¥ 100,000 -
| 対象の会社名・事業名・サイト名・URL | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 売上/年 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
| 業種 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
| 地域 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
| 売却理由 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
| 譲渡対象物 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
○サイトの概要:北海道のご当地商品の販売○主なコンテンツ:北海道170以上の市町村に地域における産業・歴史・特徴等を調査し、観光課及び商工会等に地域を代表する特産品を提案し、その地域の機関(観光協会・商工会)等が発売元となり販売する。 ○アピール内容:まだ4市町の商品開発しかしておりませんが、各市町村のホームページにもメイン商品として取り上げられております。他の市町村に対し企画開発に力を入れたく、ホームページ等の運営は誰かにお願いしたいと思います。今後も商品開発を実施しますのでランクが上がる可能性が大きいです。○システム/データベース:ASP(Yahooショッピング)○収益モデル:販売、広告○サイト運営コスト(費用・時間・更新間隔・人員):現状はまだ何もしておらず、Yahooショッピングのコストのみ○メールマガジンの有無(発行頻度・配信数):無し○サイト運営に必要な知識・技術:ASP○サイトのページ数:2011/03/31現在 6ページ○商品点数:2011/03/31現在 6商品○在庫価値:30万円○運営開始時期:2010/4/1○売却理由:北海道各市町村のご当地商品を増やしたく、ネット販売は誰かにお任せしたい。○サイトで利用している決済方法:クレジットカード、銀行振り込み
| 売上 / 年 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
|---|---|
| 営業利益 / 年 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
| 売上 / 月 | ¥ 50,000 - |
|---|---|
| 営業利益 / 月 | ¥ 20,000 - |
| PV / 月 | 120 PV |
|---|---|
| UU / 月 | 50 UU |
| 売却者属性 | 売主本人-個人 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人確認ステータス | |||||||||||||
| 成約手数料 | M&A-WEB成約手数料はコチラ
|
| 案件ステータス | 受付終了 |
|---|---|
| 交渉対象(ステータス) | 本人確認書類の提出有無は問わない |
| 交渉対象(属性) |
|
| 希望価格 | ¥ 60,000,000 -3%OFF |
|---|
| 希望価格 | ¥ 6,000,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 50,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 9,100,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 10,000,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 8,000,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 11,000,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 24,000,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 300,000 -40%OFF |
|---|
| 希望価格 | ¥ 35,000,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 1,200,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 5,800,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 2,280,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 380,000 - |
|---|
案件への問合せ・交渉メッセージを送るには
案件への問合せ・交渉メッセージは、ログイン状態でご利用いただけます。
問合せメッセージの送信が完了しました。
以下のボタンから交渉ページへ移動することができます。
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。