買いたい
売りたい
施術料
広告
検索流入
値引き
閲覧数389
交渉数0
お気に入り登録
希望価格 ¥ 15,000,000 - 13%OFF
値引き後価格¥ 13,000,000 -
対象の会社名・事業名・サイト名・URL | 交渉開始後開示 |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | 美容室・エステサロン・リラクゼーション |
地域 | 京都府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
売却理由 |
別事業に注力するため |
譲渡対象物 | 店舗・設備 / 在庫 / ノウハウ / LP ドメイン 従業員(正社員3名) 賃貸借契約 設備 顧客情報(現状:110人ほど) 顧客管理システム 在庫 仕入れ先 マニュアル その他、事業遂行に必要なノウハウ |
京都市で運営中の脱毛サロンの事業譲渡です。
現在スタッフは3名で、双方合意の上引き継ぎも可能となっております。
500万円相当の設備・什器類などもそのまま譲渡可能のため、すぐに運営が開始できます。
オーナー業務として広告運用会社とのミーティング(週1オンライン対応可能)/経理業務/面接程度で作業に係る時間が月10時間程度と少ないのが魅力です。
ご興味お持ちの方はお気軽にお問い合わせください。
売上 / 年 | 3000万円~5000万円 |
---|---|
営業利益 / 年 | 500万円~1000万円 |
売上 / 月 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
---|---|
営業利益 / 月 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
収益モデル | 施術料 |
---|---|
集客方法 | 広告,検索流入 |
累計会員数 | |
SNS総フォロワー数 | |
記事数 |
売却者属性 | 代理人(FA)-法人 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有者属性 | 法人 | ||||||||||||
本人確認ステータス | 未提出 | ||||||||||||
成約手数料 | M&A-WEB成約手数料はコチラ
|
||||||||||||
代理人手数料 | M&A-WEB成約手数料に加えて別途、下記の手数料が発生いたします。 なし |
アピールポイント
【Point①】 従業員の引継可能(正社員) 【Point②】 500万円相当の設備、什器類も譲渡対象 【Point③】 京都市内の好立地
案件ステータス | 受付終了 |
---|---|
交渉対象(ステータス) | 本人確認書類の提出有無は問わない |
交渉対象(属性) |
|
希望価格 | ¥ 80,000 -56%OFF |
---|
希望価格 | ¥ 10,000,000 - |
---|
希望価格 | ¥ 13,000,000 - |
---|
希望価格 | ¥ 280,000 - |
---|
希望価格 | ¥ 5,000,000 - |
---|
希望価格 | ¥ 250,000 -29%OFF |
---|
希望価格 | ¥ 3,200,000 - |
---|
希望価格 | ¥ 1,440,000 - |
---|
希望価格 | ¥ 300,000 -37%OFF |
---|
希望価格 | ¥ 30,000,000 - |
---|
希望価格 | ¥ 12,000,000 - |
---|
希望価格 | ¥ 22,000,000 - |
---|
希望価格 | ¥ 7,600,000 - |
---|
希望価格 | ¥ 850,000 -29%OFF |
---|
希望価格 | ¥ 198,000 - |
---|
案件への問合せ・交渉メッセージを送るには
案件への問合せ・交渉メッセージは、ログイン状態でご利用いただけます。
問合せメッセージの送信が完了しました。
以下のボタンから交渉ページへ移動することができます。
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。