買いたい
売りたい
閲覧数144
交渉数0
お気に入り登録
希望価格¥ 20,000,000 ~ 30,000,000 -
対象の会社名・事業名・サイト名・URL | 交渉開始後開示 |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 化粧品・医薬部外品・サプリメント |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
売却理由 |
会社・事業の成長のため |
譲渡対象物 | SNSアカウント / ノウハウ |
※案件の詳細情報の問い合わせや交渉メッセージを売却案件掲載者へ直接、匿名で送ることができます。
売上 / 年 | 1000万円~2000万円 |
---|---|
営業利益 / 年 | ▲2000万円~▲1000万円 |
売上 / 月 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
---|---|
営業利益 / 月 | 詳細情報については”お問い合わせ”よりご確認ください |
売却者属性 | 売主本人-法人 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人確認ステータス | 承認済み | ||||||||||||
成約手数料 | M&A-WEB成約手数料はコチラ
|
案件ステータス | 受付中 |
---|---|
交渉対象(ステータス) | 本人確認書類の提出有無は問わない |
交渉対象(属性) |
|
※案件の詳細情報の問い合わせや交渉メッセージを売却案件掲載者へ直接、匿名で送ることができます。
関連案件はありません
おすすめのサイト売買(M&A)案件はありません
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
案件への問合せ・交渉メッセージを送るには
案件への問合せ・交渉メッセージは、ログイン状態でご利用いただけます。
問合せメッセージの送信が完了しました。
以下のボタンから交渉ページへ移動することができます。
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。