買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 200,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | 医療・薬品・介護 / WEBサービス・アプリ・システム / WEB制作・デザイン・システム / WEBサイト・WEBメディア |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | アプリ・システム |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 850,000 - 29%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | - |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 1,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 50,000 - 99%OFF |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 1,800,000 ~ 2,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 100,000 ~ 100,000 - 23%OFF |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | - |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 198,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ / WEBサービス・アプリ・システム / WEBサイト・WEBメディア |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,500,000 ~ 2,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | - |
地域 | 埼玉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 35,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,000,000 ~ 1,500,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 美容室・エステサロン・リラクゼーション |
地域 | 福岡県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 / 造作譲渡 |
希望価格 | ¥ 2,500,000 - 37%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | 美容室・エステサロン・リラクゼーション |
地域 | 香川県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 110,000 - 27%OFF |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 45,000,000 - 18%OFF |
---|---|
売上/年 | 7500万円~1億円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 愛媛県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 4,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 教育・人材 |
地域 | 神奈川県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。