買いたい
売りたい
詳細検索
| 希望価格 | ¥ 200,000 - | 
|---|---|
| 売上/年 | - | 
| 業種 | - | 
| 地域 | - | 
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ | 
| 譲渡形式 | - | 
| 希望価格 | ¥ 700,000 ~ 1,200,000 - | 
|---|---|
| 売上/年 | 1億円~2億5000万円 | 
| 業種 | SNS・Youtube / WEB制作・デザイン・システム | 
| 地域 | 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 | 
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 | 
| 譲渡形式 | 事業譲渡 | 
| 希望価格 | ¥ 2,420,000 - 12%OFF | 
|---|---|
| 売上/年 | - | 
| 業種 | - | 
| 地域 | - | 
| 案件種別 | アプリ・システム | 
| 譲渡形式 | - | 
| 希望価格 | ¥ 780,000 ~ 950,000 - 22%OFF | 
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 | 
| 業種 | WEBサービス・アプリ・システム | 
| 地域 | - | 
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ | 
| 譲渡形式 | - | 
| 希望価格 | ¥ 3,500,000 - | 
|---|---|
| 売上/年 | 500万円~1000万円 | 
| 業種 | ECサイト・WEBショップ | 
| 地域 | 福岡県 | 
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 | 
| 譲渡形式 | 事業譲渡 | 
| 希望価格 | ¥ 6,000,000 - | 
|---|---|
| 売上/年 | 1000万円~2000万円 | 
| 業種 | 美容室・エステサロン・リラクゼーション | 
| 地域 | 福岡県 | 
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 | 
| 譲渡形式 | 事業譲渡 | 
| 希望価格 | ¥ 1,150,000 ~ 1,350,000 - | 
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 | 
| 業種 | WEBサイト・WEBメディア | 
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) | 
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ | 
| 譲渡形式 | - | 
| 希望価格 | ¥ 1,530,000 - 20%OFF | 
|---|---|
| 売上/年 | 1000万円~2000万円 | 
| 業種 | ECサイト・WEBショップ | 
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) | 
| 案件種別 | アカウント | 
| 譲渡形式 | - | 
| 希望価格 | ¥ 50,000 ~ 1,500,000 - | 
|---|---|
| 売上/年 | 2000万円~3000万円 | 
| 業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン | 
| 地域 | 茨城県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 | 
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ | 
| 譲渡形式 | - | 
| 希望価格 | ¥ 48,780,000 - | 
|---|---|
| 売上/年 | - | 
| 業種 | - | 
| 地域 | - | 
| 案件種別 | アカウント | 
| 譲渡形式 | - | 
| 希望価格 | ¥ 550,000 - | 
|---|---|
| 売上/年 | 0円~100万円 | 
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / アパレル・ファッション小物 | 
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) | 
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 | 
| 譲渡形式 | 事業譲渡 | 
| 希望価格 | ¥ 2,500,000 - | 
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 | 
| 業種 | WEBサイト・WEBメディア | 
| 地域 | - | 
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 | 
| 譲渡形式 | 事業譲渡 | 
| 希望価格 | ¥ 18,000,000 - | 
|---|---|
| 売上/年 | 3000万円~5000万円 | 
| 業種 | ECサイト・WEBショップ | 
| 地域 | 北海道 | 
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 | 
| 譲渡形式 | 事業譲渡 | 
| 希望価格 | ¥ 14,000,000 - | 
|---|---|
| 売上/年 | 1000万円~2000万円 | 
| 業種 | - | 
| 地域 | 岡山県 | 
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 | 
| 譲渡形式 | 事業譲渡 | 
| 希望価格 | ¥ 1,500,000 - | 
|---|---|
| 売上/年 | 0円~100万円 | 
| 業種 | SNS・Youtube | 
| 地域 | 和歌山県 | 
| 案件種別 | アカウント | 
| 譲渡形式 | - | 
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。