買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 11,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ / アパレル・ファッション小物 |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 3,600,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 60,000,000 - 14%OFF |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | 美容室・エステサロン・リラクゼーション |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 6,500,000 - 19%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 110,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 旅行業・宿泊施設・レジャー |
地域 | 海外 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 9,400,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 福岡県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,990,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 20,000 ~ 100,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 東京都 |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 40,000,000 - 56%OFF |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 山形県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 55,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1億円~2億5000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 埼玉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 5,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | 教育・人材 / WEBサイト・WEBメディア |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 神奈川県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 30,000 - 14%OFF |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 2,699,997 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 3,900,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 長崎県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。