買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 180,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 850,000 ~ 2,000,000 - 39%OFF |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | - |
地域 | 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 20,000,000 ~ 30,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ / 建設・不動産・住宅 / 製造・メーカー / リフォーム・内装 ・ハウスクリーニング / 家具・寝具・雑貨 |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 2,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 2,900,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 愛知県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 4,800,000 - 4%OFF |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 栃木県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 3,700,000 - 18%OFF |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 10,000 ~ 10,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | サービス業 |
地域 | 愛知県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 56,000,000 - 25%OFF |
---|---|
売上/年 | 1億円~2億5000万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 18,800,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | 旅行業・宿泊施設・レジャー |
地域 | 大分県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 50,000,000 ~ 55,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | 金融・保険 / WEBサイト・WEBメディア |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 3,500,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | - |
地域 | 福岡県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 50,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 5000万円~7500万円 |
業種 | - |
地域 | 北海道 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 9,900,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 2,000,000 ~ 3,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | サービス業 |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。