買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 70,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 5000万円~7500万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 愛知県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 9,500,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 35,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 5000万円~7500万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 18,400,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 滋賀県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 11,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 8,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 北海道 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 24,600,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 静岡県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 18,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 静岡県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 30,000,000 ~ 50,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1億円~2億5000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 8,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 宮城県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 22,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 4,500,000 - 25%OFF |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 北海道 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 2,500,000 - 44%OFF |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 8,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 6,500,000 - 35%OFF |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 北海道 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。