買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 13,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 5,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | 教育・人材 / WEBサイト・WEBメディア |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 10,000 ~ 10,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | サービス業 |
地域 | 愛知県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 500,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,500,000 ~ 2,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | - |
地域 | 埼玉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 750,000 - 42%OFF |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 600,000 ~ 1,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 30,000,000 ~ 30,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 滋賀県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 15,000,000 ~ 35,000,000 - 25%OFF |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 旅行業・宿泊施設・レジャー |
地域 | 海外 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 250,000 ~ 300,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 100,000,000 ~ 120,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | WEBサービス・アプリ・システム |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 98,000 ~ 98,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | ECサイト・WEBショップ / サービス業 / SNS・Youtube / WEBサービス・アプリ・システム |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 / 造作譲渡 |
希望価格 | ¥ 60,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 / 金融・保険 |
地域 | 北海道 / 茨城県 / 栃木県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 大阪府 / 兵庫県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 2,500,000 ~ 3,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | - |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 20,000,000 ~ 25,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | 金融・保険 |
地域 | 福岡県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。