買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 70,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 5000万円~7500万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 愛知県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 40,000,000 - 56%OFF |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 山形県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 56,000,000 - 25%OFF |
---|---|
売上/年 | 1億円~2億5000万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 50,000,000 ~ 55,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | 金融・保険 / WEBサイト・WEBメディア |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 50,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 5000万円~7500万円 |
業種 | - |
地域 | 北海道 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 30,000,000 ~ 50,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1億円~2億5000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 30,000,000 - 14%OFF |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 60,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 / 金融・保険 |
地域 | 北海道 / 茨城県 / 栃木県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 大阪府 / 兵庫県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。