買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 110,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 旅行業・宿泊施設・レジャー |
地域 | 海外 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 200,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 300,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 300,000 - 100%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 250,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 7500万円~1億円 |
業種 | WEB制作・デザイン・システム |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 120,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | 農林・水産・鉱業 |
地域 | 沖縄県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 210,000,000 - 5%OFF |
---|---|
売上/年 | 1億円~2億5000万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 200,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1億円~2億5000万円 |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 100,000,000 ~ 120,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | WEBサービス・アプリ・システム |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 200,000,000 ~ 250,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 5000万円~7500万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | 沖縄県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 130,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 110,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | エネルギー・リサイクル |
地域 | 岩手県 / 宮城県 / 山形県 / 福島県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 150,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | ECサイト・WEBショップ / 製造・メーカー |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 200,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | ECサイト・WEBショップ / 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン / 製造・メーカー |
地域 | 京都府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 / 造作譲渡 |
希望価格 | ¥ 500,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | - |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。