買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 48,780,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 30,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | WEBサービス・アプリ・システム |
地域 | - |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 30,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | - |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望価格 | ¥ 45,000,000 ~ 45,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 36,000,000 ~ 36,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | 教育・人材 |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 33,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 29,000,000 - 3%OFF |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 北海道 / 宮城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 沖縄県 |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 35,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 5000万円~7500万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 30,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 2億5000万円~5億円 |
業種 | - |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 15,000,000 - 52%OFF |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | WEBサイト・WEBメディア |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 50,000,000 ~ 55,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 2000万円~3000万円 |
業種 | 金融・保険 / WEBサイト・WEBメディア |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 50,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 5000万円~7500万円 |
業種 | - |
地域 | 北海道 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 30,000,000 ~ 50,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1億円~2億5000万円 |
業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
地域 | 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 35,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | - |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 35,000,000 - 12%OFF |
---|---|
売上/年 | 3000万円~5000万円 |
業種 | ECサイト・WEBショップ |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。