買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 200,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 250,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | アプリ・システム |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 200,000,000 ~ 250,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 5000万円~7500万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | 沖縄県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 100,000 ~ 200,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 5,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 8,000,000 ~ 10,000,000 - 47%OFF |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 / 造作譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,000,000 ~ 2,500,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | サービス業 / 建設・不動産・住宅 |
地域 | 大阪府 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 滋賀県 / 京都府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 5,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 15,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 780,000 ~ 850,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | 建設・不動産・住宅 |
地域 | - |
案件種別 | WEBサイト・ブログ |
譲渡形式 | - |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。