買いたい
売りたい
詳細検索
希望価格 | ¥ 75,000 - 50%OFF |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 33,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 300,000 ~ 600,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 4,300,000 - 17%OFF |
---|---|
売上/年 | 1000万円~2000万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 300,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 500,000 ~ 1,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 20,000,000 ~ 23,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 12,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 千葉県 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 1,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 700,000 ~ 1,000,000 - |
---|---|
売上/年 | 0円~100万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 300,000 - 95%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 550,000 ~ 7,000,000 - 75%OFF |
---|---|
売上/年 | 100万円~500万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 全国(オンライン完結のため) |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | - |
希望価格 | ¥ 75,000,000 - |
---|---|
売上/年 | - |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 大阪府 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 7,500,000 - |
---|---|
売上/年 | 500万円~1000万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | 東京都 |
案件種別 | 会社・事業譲渡 |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
希望価格 | ¥ 210,000,000 - 5%OFF |
---|---|
売上/年 | 1億円~2億5000万円 |
業種 | SNS・Youtube |
地域 | - |
案件種別 | アカウント |
譲渡形式 | 事業譲渡 |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。