買いたい
売りたい
詳細検索
| 希望価格 | ¥ 8,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 0円~100万円 |
| 業種 | - |
| 地域 | 愛知県 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 3,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ |
| 地域 | 東京都 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 800,000 ~ 1,200,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 0円~100万円 |
| 業種 | - |
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 120,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 500万円~1000万円 |
| 業種 | 農林・水産・鉱業 |
| 地域 | 沖縄県 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 12,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 1000万円~2000万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ |
| 地域 | 大阪府 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 50,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 2000万円~3000万円 |
| 業種 | スポーツ関連 |
| 地域 | 大阪府 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 2,000,000 ~ 2,500,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | - |
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | アカウント |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 180,000 ~ 180,000 - 10%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 5,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ |
| 地域 | 神奈川県 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 18,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 2000万円~3000万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ |
| 地域 | 東京都 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 300,000 - 95%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | SNS・Youtube |
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | アカウント |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 80,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 0円~100万円 |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 550,000 ~ 7,000,000 - 75%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | SNS・Youtube |
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | アカウント |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 5,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | 静岡県 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 300,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 0円~100万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / WEBサービス・アプリ・システム |
| 地域 | 海外 / 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。