受付中
インフルエンサー投銭・ECメディアの譲渡
公開日: 2022/05/06更新日: 2026/07/28閲覧数: 156
案件概要
| 希望価格 | ¥3,000,000〜 |
|---|
| 対象名 | 交渉開始後開示 |
|---|
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
|---|
| 業種 | ECサイト・WEBショップ |
|---|
| 地域 | 交渉開始後開示 |
|---|
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
|---|
| 売却理由 | 交渉開始後開示(別事業に力を入れており、半年〜1年ほど運営していなかったため) |
|---|
| 譲渡対象物 | 交渉開始後開示 |
|---|
ここがポイント
半年〜1年ほど運営しておりませんが、自然の流入で月10,000pv近くございます。
マネタイズも営業を強化することで伸ばせるかと存じます。
財務情報
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
|---|
| 営業利益/年 | 交渉開始後開示 |
|---|
| 売上/月 | 200000 |
|---|
| 営業利益/月 | 60000 |
|---|
成約手数料
| 成約金額(税別) | 成約手数料(税別) |
|---|
| 〜20万円 | 1万円 |
| 20万円〜50万円 | 3万円 |
| 50万円〜100万円 | 5万円 |
| 100万円〜200万円 | 10万円 |
| 200万円以上 | 成約額の5% |
実績推移
| 年月 | 月間PV | 月間UU |
|---|
| 21/11 | 7,016 | 11,362 |
| 21/12 | 10,564 | 13,935 |
| 22/01 | 12,113 | 9,133 |
| 22/02 | 9,141 | 7,099 |
| 22/03 | 10,177 | 6,159 |
| 22/04 | 6,367 | 4,840 |
出品者の申告値です。売上・営業利益の単位は円。
運営情報
| 運営開始時期 | 2019年4月 |
|---|
| 運営人数 | 2名 |
|---|
| ページ数 | 480ページ |
|---|
譲渡明細
| 譲渡対象物(詳細) | WEBサイト、管理サイト、Twitter、LINE、インフルエンサーの管理リスト |
|---|
| 譲渡対象外 | Instagram |
|---|
| 特記事項 | 実績推移は半年〜1年ほど運営しておりませんでしたので、売上、営業利益はございません。
記載の数値は運営していた時期を参考にしております。
22年4月は1週間〜2週間ほどサーバー停止をしていたため、PV数、UU数が少なくなっております。 |
|---|
その他情報
| 売却者属性 | 売主本人-法人 |
|---|
| 本人確認 | 未提出 |
|---|
| 案件ステータス | 受付中 |
|---|
| 閲覧数 | 156 |
|---|
| 交渉数 | 2 |
|---|
| お気に入り数 | 1 |
|---|
交渉対象
| 交渉対象(ステータス) | 交渉開始後開示 |
|---|
| 交渉対象(属性) | 買主本人-個人 / 買主本人-法人 / 買主代理人ー法人(仲介) / 買主代理人ー法人(FA) |
|---|