成約済み
【独立開業・副業向】『直近3ヶ月売上174万円/月平均58万円』ポータルサイト構築サービス
公開日: 2022/02/18更新日: 2026/07/28閲覧数: 145
案件概要
| 希望価格 | ¥2,200,000〜 |
|---|
| 対象名 | 交渉開始後開示 |
|---|
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
|---|
| 業種 | 交渉開始後開示 |
|---|
| 地域 | 交渉開始後開示 |
|---|
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
|---|
| 売却理由 | 交渉開始後開示(新規事業に注力するため) |
|---|
| 譲渡対象物 | 交渉開始後開示 |
|---|
ここがポイント
コンスタントに月2、3件は売れます。
財務情報
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
|---|
| 営業利益/年 | 交渉開始後開示 |
|---|
| 売上/月 | 580000 |
|---|
| 営業利益/月 | 520000 |
|---|
成約手数料
| 成約金額(税別) | 成約手数料(税別) |
|---|
| 〜20万円 | 1万円 |
| 20万円〜50万円 | 3万円 |
| 50万円〜100万円 | 5万円 |
| 100万円〜200万円 | 10万円 |
| 200万円以上 | 成約額の5% |
運営情報
| 運営開始時期 | 2019年9月 |
|---|
| 運営人数 | 1名 |
|---|
| システム構成 | ワードプレス |
|---|
譲渡明細
| 譲渡対象物(詳細) | サイト一式,ドメイン,ライセンス |
|---|
| 特記事項 | 別途費用がかかるものがありますので、お問い合わせの際にお伝えします。 |
|---|
その他情報
| 売却者属性 | 売主本人-法人 |
|---|
| 本人確認 | 未提出 |
|---|
| 案件ステータス | 成約済み |
|---|
| 閲覧数 | 145 |
|---|
| 交渉数 | 8 |
|---|
| お気に入り数 | 6 |
|---|
交渉対象
| 交渉対象(ステータス) | 交渉開始後開示 |
|---|
| 交渉対象(属性) | 買主本人-個人 / 買主本人-法人 |
|---|